XVM-A系列振动电机我宏达公司新近开发的新型振动电机,该产品XVM-A振动电机设计精巧,运行安全可靠,安装维护方便,简化结构、降低成本,使得振动筛对物料的处理量更大;激振力能在一定范围内非常容易地进行无极调节,满足各种作业需求;使用新型密封技术及进口密封件,大大提高了振动电机的防尘防潮能力,产品能在各种高尘高潮湿场所安全稳定运行;XVM-A振动电机运行更加稳定,各项先进的设计及精密的制造过程,确保产品具有特长使用寿命。这台振动电机是我公司性价比非常高的产品。
XVM-A系列振动电机是在双轴伸的转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用偏心块旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力大、能耗小、噪声低、寿命长。它使用于料仓、料斗、溜槽的仓壁振动,还是自同步直线振动筛、振动给料机、振动输送机等各种振动机械的激振源,是冶金、矿山、煤炭、建材、化工等部门的理想设备,振动筛有广泛的应用范围。
XVM-A振动电机的技术特点:
1)此型号振动电机系采用VIMARC先进技术设计生产的高品质振动电机。
2)先进的设计技术:所有参数的计算及其优化设计均由计算机工作站全面完成。精密的加工工艺、严格的质量体系,保证了振动电机工作状态下各部件配合、承力在*佳范围内。
3)特殊的电磁设计:振动电机所需要配置的定、转子均采用具有优质导磁性能的硅钢片,减少铁芯的涡流损耗,保证强大的起动力矩,可快速达到额定运转速度。
4)重载型轴承设计:所采用轴承均为重载型特制轴承,足以承受和传递径向激振力和轴向负荷,并有良好的散热能力。双重密封设计,保证在严重粉尘环境下的轴承室清洁。选用进口耐高温轴承 锂基脂润滑油,延长轴承使用寿命。
5)无极调节:振动电机两端的激振块上标有*的刻度盘,可以非常容易的调节激振力及工作力矩从零到*大的无极调节,满足工作需要。
我公司提供的此产品通过国家CCC和ISO9001*
XVMA系列振动电机是为各类振动机械通用型激振源,振动电机在振动机械上不同的安装组合形式,可产生不同的振动轨迹,从而有效完成各种作业。如振动给料机、振动输送机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓的振动防闭塞装置等。广泛应用于电力、建材、钢铁、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造等 XVM-A-160-6卧式振动电机 RZD惯性振动电机
XVM-A-160-6卧式振动电机 RZD惯性振动电机特点:
1、机种丰富,规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
2、因利用平稳的回转产生振动,噪声低。
3、振动电机全封闭结构,可在任何无防爆要求粉尘条件下工作。
4、电机使用寿命长,轴承寿命2极达5000小时,4、6、8极达成10000小时。
5、振动电机只需调节偏心块夹角,就可无级调整激振力。
6、可多机组合成各种振动形式,以完成各种作业要求。
7、激振力与出力配合适当,机体质量轻、体积小。
XVMA振动电机安装和使用:XVM-A-160-6卧式振动电机 RZD惯性振动电机
XVMA振动电机为三相380V 50HZ异步电动机,封闭自冷式、可做水平、倾斜安装。XVMA振动电机在连续工作时,周围空气中不得含有腐蚀性及爆炸性气体,环境温度不得超过40度。将振动电机安装在振动机械上时,振动电机的底脚螺栓必须紧固,每个螺母下必须加平、弹垫圈,振动电机运转初期,由于螺栓、螺母、底座平面间的磨合,会降低紧固力,出现小的松动,故运转初期应将电机的底脚螺栓多次拧紧,开始时每天紧固一次,两周后每周检查紧固一次
XVMA振动电机一般运行4-6个月小检修一次,一年大检修一次。小修时清除机体积尘,检查线圈的绝缘电阻、接线是否牢固,及时清除隐患。大修时应拆开电机,用压缩空气将内外吹净,检查轴承的磨损,更换新的润滑脂。
XVMA振动电机运输过程中或长期闲置时,可能会受潮,使用前应用500V兆欧表检查绕组的绝缘电阻值,应大于0.5MΩ方能使用,如受潮,需做烘干处理。XVMA系列振动电机的轴承应定期补充油脂(2#工业锂基脂),一般4-6个月补油一次。待振动电机处于非工作状态用油枪在油嘴处注入。
使用条件:
环境温度:不超过40℃频率:50赫兹(或60赫兹)
防护等级:IP54 ,IP55. 海拔:不超过1000米
接法:Y/△工作方式:连续(SI)
电压:380V(415V,660V,220V) 。绝缘等级:B级,F级。
安装方式:任意方式
XVM-A系列振动电机相关技术参数:
1、额定电压:380V
2、额定频率:50HZ
3、防护等级:IP55
4、允许环境温度:-20℃--40℃
5、绝缘等级:B级
6、工 作 制:连续
A
B
C
D
E
型号 | 振次r.p.m | *大激振力C.F. | 额定功率 | 额定电流 AMP | 功率因数 cos f | 效率 h% | 起动电流倍数 Ia/In | 重量 wight | 图号 | 外型及安装尺寸 Dimension(mm) | 紧固螺栓 |
A | B | C | D | E | F | fG | H | J | K | M | N |
[N] | [kw] | [kg] |
XVM-A0.7-2 | 2870 | 700 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | 12 | A | 265 | 95 | 90 | 130 | 130 | 160 | 11 | 70 | 160 | 15 | 40 | 135 | M10 |
XVM-A1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | 14 | A | 265 | 95 | 90 | 130 | 130 | 160 | 11 | 70 | 160 | 15 | 40 | 135 | M10 |
XVM-A2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 0.86 | 76 | 4.6 | 20 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 150 | 170 | 13 | 80 | 185 | 16 | 45 | 172 | M12 |
XVM-A 5-2 | 5000 | 0.40 | 1.01 | 0.83 | 72 | 4.8 | 32 | A | 342 | 173 | 120 | 150 | 180 | 200 | 18 | 100 | 245 | 20 | 54 | 204 | M16 |
XVM-A 8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 0.88 | 74 | 6.3 | 48 | A | 390 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | M16 |
XVM-A 16-2 | 16000 | 1.50 | 3.59 | 0.86 | 74 | 5.6 | 70 | B | 450 | 250 | 140 | 200 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | M16 |
XVM-A 20-2 | 20000 | 1.80 | 4.24 | 0.90 | 71 | 4.0 | 96 | C | 560 | 285 | 83 | 230 | 270 | 280 | 22 | 157 | 335 | 25 | 75 | 320 | M20 |
XVM-A 30-2 | 30000 | 2.00 | 4.92 | 0.91 | 68 | 4.9 | 158 | C | 610 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 |
XVM-A 45-2 | 45000 | 3.00 | 7.00 | 0.90 | 72 | 6.5 | 196 | C | 640 | 353 | 118 | 280 | 340 | 340 | 26 | 190 | 406 | 28 | 85 | 390 | M24 |
XVM-A 1.2-4 | 1460 | 1200 | 0.07 | 0.30 | 0.61 | 60 | 3.0 | 16 | A | 265 | 95 | 90 | 130 | 130 | 160 | 11 | 70 | 160 | 15 | 40 | 135 | M10 |
XVM-A 2.5-4 | 2500 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 66 | 4.6 | 24 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 150 | 170 | 13 | 80 | 185 | 16 | 45 | 172 | M12 |
XVM-A 5-4 | 5000 | 0.20 | 0.65 | 0.67 | 70 | 5.4 | 39 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 180 | 200 | 18 | 100 | 245 | 20 | 54 | 204 | M16 |
XVM-A 8-4 | 8000 | 0.40 | 1.14 | 0.72 | 73 | 6.2 | 56 | A | 410 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | M16 |
XVM-A 16-4 | 16000 | 0.75 | 1.91 | 0.86 | 69 | 4.1 | 78 | B | 450 | 250 | 140 | 200 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | M16 |
XVM-A 25-4 | 25000 | 1.50 | 3.72 | 0.78 | 76 | 6.9 | 112 | C | 560 | 285 | 83 | 230 | 270 | 280 | 22 | 157 | 335 | 25 | 75 | 320 | M20 |
XVM-A 32-4 | 32000 | 2.00 | 4.69 | 0.86 | 75 | 4.6 | 165 | C | 610 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 |
XVM-A 40-4 | 40000 | 2.20 | 5.06 | 0.84 | 74 | 4.5 | 180 | C | 610 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 |
XVM-A 50-4 | 50000 | 2.50 | 6.25 | 0.83 | 73 | 6.1 | 218 | C | 640 | 353 | 118 | 280 | 340 | 340 | 26 | 190 | 406 | 28 | 85 | 390 | M24 |
XVM-A 75-4 | 75000 | 4.00 | 10.14 | 0.82 | 74 | 6.6 | 275 | C | 720 | 373 | 120 | 320 | 370 | 400 | 32 | 200 | 420 | 30 | 102 | 410 | M30 |
XVM-A 100-4 | 100000 | 6.00 | 14.60 | 0.86 | 73 | 6.6 | 440 | C | 760 | 420 | 140 | 380 | 420 | 460 | 32 | 225 | 460 | 32 | 120 | 470 | M30 |
XVM-A 120-4 | 120000 | 8.00 | 19.40 | 0.83 | 76 | 7.5 | 510 | C | 790 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 38 | 225 | 480 | 35 | 120 | 470 | M36 |
XVM-A 140-4 | 140000 | 10.00 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | 560 | D | 910 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | M36 |
XVM-A 160-4 | 160000 | 10.00 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | 610 | D | 910 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | M36 |
XVM-A 2.5-6 | 980 | 2500 | 0.20 | 0.70 | 0.60 | 71 | 4.3 | 42 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 180 | 200 | 18 | 100 | 245 | 20 | 54 | 204 | M16 |
XVM-A 5-6 | 5000 | 0.40 | 1.23 | 0.67 | 74 | 4.1 | 55 | A | 438 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | M16 |
XVM-A 8-6 | 8000 | 0.55 | 1.68 | 0.66 | 75 | 4.3 | 69 | B | 450 | 250 | 140 | 170 | 220 | 220 | 18 | 140 | 300 | 20 | 60 | 282 | M16 |
XVM-A 10-6 | 10000 | 0.75 | 2.11 | 0.71 | 76 | 5.1 | 76 | B | 450 | 250 | 140 | 200 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | M16 |
XVM-A 16-6 | 16000 | 1.10 | 3.03 | 0.71 | 78 | 5.6 | 96 | B | 530 | 250 | 140 | 200 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | M16 |
XVM-A 20-6 | 20000 | 1.50 | 3.77 | 0.79 | 77 | 4.3 | 120 | C | 560 | 285 | 83 | 230 | 270 | 280 | 22 | 157 | 335 | 25 | 75 | 320 | M20 |
XVM-A 26-6 | 26000 | 1.90 | 4.80 | 0.72 | 83 | 6.8 | 156 | C | 610 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 |
XVM-A 30-6 | 30000 | 2.20 | 5.47 | 0.78 | 78 | 5.4 | 170 | C | 610 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 |
XVM-A 40-6 | 40000 | 3.00 | 7.20 | 0.72 | 85 | 5.9 | 205 | C | 650 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 |
XVM-A 50-6 | 50000 | 3.70 | 9.28 | 0.75 | 81 | 5.6 | 260 | C | 700 | 353 | 118 | 280 | 340 | 340 | 26 | 190 | 406 | 28 | 85 | 390 | M24 |
XVM-A 75-6 | 75000 | 5.50 | 13.31 | 0.78 | 81 | 5.8 | 345 | C | 800 | 373 | 120 | 320 | 370 | 400 | 32 | 200 | 420 | 30 | 120 | 410 | M30 |
XVM-A 100-6 | 100000 | 7.50 | 17.93 | 0.79 | 81 | 7.7 | 490 | C | 830 | 420 | 140 | 380 | 420 | 460 | 32 | 225 | 460 | 32 | 120 | 470 | M30 |
XVM-A 120-6 | 120000 | 8.50 | 19.76 | 0.82 | 80 | 7.2 | 550 | C | 910 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 38 | 225 | 480 | 35 | 120 | 470 | M36 |
XVM-A 125-6 | 125000 | 9.50 | 21.70 | 0.81 | 83 | 6.8 | 590 | D | 910 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | M36 |
XVM-A 140-6 | 140000 | 9.50 | 21.70 | 0.81 | 83 | 6.8 | 620 | D | 940 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | M36 |
XVM-A 160-6 | 160000 | 12.00 | 27.37 | 0.82 | 81 | 6.4 | 690 | D | 980 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | M36 |
XVM-A 180-6 | 180000 | 14.00 | 31.87 | 0.83 | 81 | 6.5 | 760 | D | 1050 | 510 | 120 | 520 | 530 | 610 | 45 | 270 | 560 | 40 | 125 | 580 | M42 |
XVM-A 5-8 | 740 | 5000 | 0.40 | 1.62 | 0.57 | 68 | 3.2 | 76 | B | 450 | 250 | 140 | 200 | 220 | 250 | 18 | 140 | 300 | 22 | 60 | 282 | M16 |
XVM-A 10-8 | 10000 | 0.75 | 2.90 | 0.57 | 72 | 4.1 | 121 | C | 560 | 285 | 83 | 230 | 270 | 280 | 22 | 157 | 335 | 25 | 75 | 320 | M20 |
XVM-A 16-8 | 16000 | 1.50 | 4.02 | 0.70 | 80 | 4.6 | 149 | C | 610 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 |
XVM-A 20-8 | 20000 | 2.20 | 5.93 | 0.69 | 80 | 4.7 | 175 | C | 650 | 320 | 105 | 248 | 295 | 310 | 32 | 172 | 365 | 28 | 75 | 360 | M20 |
XVM-A 30-8 | 30000 | 3.00 | 8.10 | 0.69 | 82 | 5.6 | 256 | C | 700 | 353 | 118 | 280 | 340 | 340 | 26 | 190 | 406 | 28 | 75 | 390 | M24 |
XVM-A 50-8 | 50000 | 4.00 | 10.60 | 0.69 | 82 | 6.0 | 360 | C | 800 | 373 | 120 | 320 | 370 | 400 | 32 | 200 | 420 | 30 | 102 | 410 | M30 |
XVM-A 75-8 | 6.50 | 17.10 | 0.68 | 81 | 5.6 | 520 | C | 910 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 38 | 225 | 480 | 35 | 120 | 470 | | | M36 |
XVM-A 100-8 | 100000 | 8.50 | 21.80 | 0.73 | 81 | 5.4 | 610 | D | 940 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | M36 |
振动电机订货须知:
(1) 写明所需产品的规格、功率、激振力、极数、数量。
(2) 对面漆有无特殊要求。
(3) 对电机引出线有无物殊要求。
(4)可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等